Stats joueurs · Saison 2026
Toutes les stats des joueurs NFL
QB, RB, WR et TE : toutes les stats de la saison, triables colonne par colonne et comparées par un dégradé de performance, poste par poste.
Filtrer
≥ 35 tentatives · 41 joueurs
| Joueur | MJ Matchs joués Nombre de matchs joués sur la saison. | YDS▼ Yards passe Total de yards gagnés à la passe sur la saison. | YDS/M Par match Yards à la passe en moyenne par match (total / matchs joués). | TD À la passe Touchdowns lancés sur la saison. | INT Interceptions Interceptions concédées sur la saison. Moins = mieux. | CMP% Complétions Pourcentage de passes complétées (complétions / tentatives). | Y/T Par tentative Yards à la passe par tentative (yards / tentatives). Mesure l’explosivité de la passe. | AIR Air yards Yards parcourus par le ballon dans les airs sur les passes tentées (avant réception). Total saison. | CPOE vs attendu CPOE (Completion Percentage Over Expected) : écart, en points, entre le taux de complétions réel et le taux attendu vu la difficulté des passes tentées. Moyenne pondérée par les tentatives. | 1D 1ers downs Premiers downs obtenus à la passe sur la saison. | SACKS Sacks subis Nombre de fois où le QB a été sacké. Moins = mieux. | SOL Yards au sol Yards gagnés à la course par le QB sur la saison. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1794 | 299,0 | 11 | 6 | 65,9 % | 7,2 | 2028 | +0,8 | 86 | 10 | 21 | |
| 6 | 1714 | 285,7 | 9 | 1 | 65,3 % | 7,8 | 2039 | +3,9 | 76 | 14 | 76 | |
| 6 | 1684 | 280,7 | 11 | 4 | 59,7 % | 7,5 | 1998 | -3,7 | 72 | 13 | 10 | |
| 6 | 1639 | 273,2 | 10 | 5 | 66,3 % | 6,7 | 1814 | +0,9 | 87 | 7 | 73 | |
| 6 | 1582 | 263,7 | 14 | 5 | 63,4 % | 7,4 | 1761 | -0,7 | 82 | 8 | -2 | |
| 5 | 1549 | 309,8 | 11 | 2 | 60,2 % | 7,7 | 1830 | +2,9 | 74 | 12 | 25 | |
| 6 | 1504 | 250,7 | 9 | 4 | 66,7 % | 8,8 | 1519 | +5,2 | 66 | 12 | 240 | |
| 6 | 1487 | 247,8 | 12 | 5 | 61,4 % | 6,4 | 1770 | -0,8 | 67 | 19 | 17 | |
| 5 | 1485 | 297,0 | 12 | 0 | 67,0 % | 7,8 | 1512 | +1,3 | 74 | 11 | 16 | |
| 6 | 1480 | 246,7 | 14 | 4 | 65,2 % | 8,0 | 1500 | +3,6 | 71 | 10 | 70 | |
| 6 | 1463 | 243,8 | 11 | 7 | 63,9 % | 8,0 | 1648 | +5,3 | 65 | 11 | 185 | |
| 6 | 1460 | 243,3 | 14 | 2 | 69,6 % | 8,5 | 1354 | +5,2 | 68 | 5 | 156 | |
| 6 | 1443 | 240,5 | 12 | 5 | 65,1 % | 6,1 | 1815 | -0,6 | 75 | 13 | 104 | |
| 5 | 1361 | 272,2 | 11 | 3 | 71,4 % | 7,2 | 1352 | +6,0 | 70 | 9 | 48 | |
| 6 | 1336 | 222,7 | 7 | 1 | 68,9 % | 7,5 | 1251 | +4,3 | 55 | 19 | 42 | |
| 6 | 1328 | 221,3 | 9 | 6 | 66,7 % | 5,7 | 1607 | +1,7 | 77 | 12 | 64 | |
| 5 | 1309 | 261,8 | 9 | 3 | 66,5 % | 8,3 | 999 | +2,3 | 57 | 6 | 57 | |
| 6 | 1290 | 215,0 | 4 | 6 | 59,6 % | 5,9 | 1752 | -3,5 | 64 | 15 | 55 | |
| 6 | 1174 | 195,7 | 7 | 2 | 63,8 % | 6,7 | 1268 | -2,3 | 54 | 24 | 196 | |
| 6 | 1141 | 190,2 | 5 | 8 | 59,4 % | 6,3 | 1401 | -5,7 | 53 | 21 | 168 | |
| 6 | 1049 | 174,8 | 6 | 3 | 60,3 % | 5,6 | 929 | -2,4 | 50 | 8 | 37 | |
| 5 | 1033 | 206,6 | 7 | 7 | 60,4 % | 6,9 | 1077 | -0,2 | 54 | 14 | 35 | |
| 6 | 998 | 166,3 | 4 | 4 | 61,6 % | 5,6 | 1213 | -1,0 | 49 | 10 | 66 | |
| 4 | 967 | 241,8 | 6 | 1 | 70,8 % | 10,1 | 972 | +8,1 | 43 | 7 | 144 | |
| 5 | 957 | 191,4 | 7 | 5 | 57,0 % | 6,1 | 1448 | -7,4 | 48 | 15 | 46 | |
| 4 | 944 | 236,0 | 6 | 1 | 64,5 % | 8,6 | 815 | -1,3 | 39 | 9 | 5 | |
| 5 | 933 | 186,6 | 8 | 3 | 57,8 % | 6,1 | 1159 | -2,1 | 43 | 13 | 107 | |
| 5 | 849 | 169,8 | 2 | 4 | 56,2 % | 6,5 | 1342 | -7,3 | 35 | 14 | 186 | |
| 4 | 759 | 189,8 | 5 | 0 | 64,7 % | 6,5 | 970 | +7,3 | 38 | 10 | 213 | |
| 3 | 712 | 237,3 | 3 | 1 | 72,5 % | 7,8 | 578 | +9,7 | 30 | 9 | 110 | |
| 4 | 662 | 165,5 | 2 | 2 | 68,3 % | 6,6 | 634 | +5,5 | 29 | 9 | 93 | |
| 3 | 615 | 205,0 | 2 | 2 | 63,5 % | 6,4 | 852 | +0,3 | 26 | 13 | 65 | |
| 4 | 501 | 125,3 | 3 | 5 | 61,2 % | 5,1 | 601 | -7,1 | 29 | 9 | 126 | |
| 3 | 429 | 143,0 | 3 | 0 | 70,8 % | 6,0 | 425 | +3,3 | 25 | 6 | 64 | |
| 2 | 422 | 211,0 | 4 | 0 | 72,9 % | 8,8 | 366 | +6,9 | 20 | 2 | 13 | |
| 3 | 409 | 136,3 | 0 | 3 | 65,6 % | 6,4 | 433 | +1,8 | 21 | 4 | 18 | |
| 2 | 355 | 177,5 | 2 | 1 | 66,0 % | 6,7 | 392 | +0,2 | 20 | 2 | 10 | |
| 3 | 340 | 113,3 | 4 | 0 | 64,7 % | 6,7 | 452 | +3,2 | 18 | 3 | 49 | |
| 2 | 276 | 138,0 | 3 | 0 | 59,0 % | 7,1 | 298 | -7,8 | 13 | 6 | 5 | |
| 2 | 229 | 114,5 | 1 | 4 | 56,4 % | 5,9 | 183 | -13,2 | 10 | 5 | 20 | |
| 1 | 215 | 215,0 | 1 | 0 | 57,8 % | 4,8 | 358 | -6,4 | 10 | 3 | 0 |
PireMeilleur