Stats joueurs · Saison 2025
Toutes les stats des joueurs NFL
QB, RB, WR et TE : toutes les stats de la saison, triables colonne par colonne et comparées par un dégradé de performance, poste par poste.
Données de la saison 2025. Les statistiques 2026 seront disponibles après les premiers matchs.
Filtrer
≥ 100 tentatives · 45 joueurs
| Joueur | MJ Matchs joués Nombre de matchs joués sur la saison. | YDS▼ Yards passe Total de yards gagnés à la passe sur la saison. | YDS/M Par match Yards à la passe en moyenne par match (total / matchs joués). | TD À la passe Touchdowns lancés sur la saison. | INT Interceptions Interceptions concédées sur la saison. Moins = mieux. | CMP% Complétions Pourcentage de passes complétées (complétions / tentatives). | Y/T Par tentative Yards à la passe par tentative (yards / tentatives). Mesure l’explosivité de la passe. | AIR Air yards Yards parcourus par le ballon dans les airs sur les passes tentées (avant réception). Total saison. | CPOE vs attendu CPOE — Completion Percentage Over Expected : écart, en points, entre le taux de complétions réel et le taux attendu vu la difficulté des passes tentées. Moyenne pondérée par les tentatives. | 1D 1ers downs Premiers downs obtenus à la passe sur la saison. | SACKS Sacks subis Nombre de fois où le QB a été sacké. Moins = mieux. | SOL Yards au sol Yards gagnés à la course par le QB sur la saison. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5643 | 282.1 | 52 | 9 | 63.4% | 7.9 | 6876 | +0.7 | 283 | 29 | 16 | |
| 21 | 5222 | 248.7 | 37 | 12 | 69.3% | 8.5 | 5725 | +7.9 | 238 | 68 | 628 | |
| 20 | 4720 | 236.0 | 30 | 14 | 66.7% | 8.3 | 4563 | +4.5 | 215 | 33 | 109 | |
| 17 | 4564 | 268.5 | 34 | 8 | 68.0% | 7.9 | 3715 | +1.9 | 223 | 38 | 45 | |
| 19 | 4560 | 240.0 | 31 | 12 | 57.3% | 6.9 | 5841 | -3.9 | 216 | 25 | 448 | |
| 17 | 4552 | 267.8 | 30 | 10 | 67.3% | 7.6 | 4809 | +2.2 | 220 | 31 | 177 | |
| 18 | 4224 | 234.7 | 29 | 12 | 69.7% | 7.9 | 3996 | +4.0 | 203 | 44 | 678 | |
| 18 | 4214 | 234.1 | 32 | 14 | 60.8% | 7.1 | 5168 | -2.0 | 205 | 42 | 390 | |
| 18 | 4210 | 233.9 | 28 | 12 | 62.9% | 6.4 | 4791 | -1.4 | 209 | 22 | 385 | |
| 17 | 3886 | 228.6 | 26 | 13 | 66.1% | 7.2 | 4252 | +1.2 | 183 | 60 | 555 | |
| 16 | 3704 | 231.5 | 27 | 6 | 64.9% | 7.6 | 4340 | +5.4 | 174 | 22 | 210 | |
| 17 | 3693 | 217.2 | 26 | 11 | 63.2% | 6.8 | 4406 | -2.2 | 172 | 36 | 382 | |
| 14 | 3587 | 256.2 | 22 | 11 | 62.7% | 7.1 | 4050 | +0.3 | 173 | 34 | 422 | |
| 16 | 3503 | 218.9 | 21 | 13 | 62.5% | 7.0 | 4106 | -1.7 | 157 | 29 | 220 | |
| 17 | 3468 | 204.0 | 24 | 8 | 64.8% | 6.5 | 3298 | -0.6 | 149 | 33 | 61 | |
| 17 | 3392 | 199.5 | 26 | 6 | 64.2% | 6.9 | 4385 | +2.4 | 157 | 33 | 435 | |
| 14 | 3366 | 240.4 | 23 | 8 | 64.9% | 6.9 | 3697 | +1.8 | 165 | 43 | 168 | |
| 17 | 3275 | 192.6 | 24 | 12 | 62.7% | 6.3 | 3467 | +0.6 | 165 | 29 | 240 | |
| 17 | 3169 | 186.4 | 15 | 7 | 59.8% | 5.9 | 3905 | -3.0 | 153 | 55 | 159 | |
| 13 | 3101 | 238.5 | 19 | 8 | 68.0% | 8.1 | 3073 | +2.3 | 149 | 22 | 164 | |
| 15 | 3025 | 201.7 | 19 | 17 | 67.4% | 6.8 | 2762 | +0.8 | 148 | 55 | 109 | |
| 14 | 2660 | 190.0 | 20 | 15 | 67.7% | 6.9 | 2613 | +2.0 | 142 | 30 | 43 | |
| 11 | 2569 | 233.5 | 22 | 13 | 67.3% | 7.5 | 2607 | +5.6 | 152 | 14 | 208 | |
| 13 | 2549 | 196.1 | 21 | 7 | 63.6% | 8.4 | 2648 | +1.7 | 109 | 36 | 349 | |
| 13 | 2479 | 190.7 | 15 | 10 | 60.3% | 6.0 | 3047 | -2.7 | 115 | 18 | 35 | |
| 11 | 2384 | 216.7 | 10 | 6 | 67.6% | 7.3 | 2708 | +1.7 | 107 | 31 | 186 | |
| 14 | 2272 | 162.3 | 15 | 5 | 63.7% | 6.7 | 2773 | -0.1 | 102 | 35 | 487 | |
| 12 | 2155 | 179.6 | 13 | 6 | 69.3% | 7.4 | 2162 | +3.3 | 107 | 16 | 67 | |
| 9 | 1982 | 220.2 | 9 | 3 | 60.1% | 7.2 | 2300 | -3.7 | 99 | 13 | 70 | |
| 8 | 1809 | 226.1 | 17 | 5 | 66.8% | 7.0 | 1868 | +4.7 | 100 | 17 | 41 | |
| 10 | 1721 | 172.1 | 10 | 5 | 61.7% | 6.4 | 1870 | -2.7 | 86 | 13 | 7 | |
| 10 | 1695 | 169.5 | 10 | 7 | 61.2% | 7.5 | 2295 | +3.3 | 79 | 16 | 297 | |
| 10 | 1632 | 163.2 | 11 | 12 | 57.6% | 6.7 | 2142 | -5.7 | 80 | 27 | 181 | |
| 9 | 1586 | 176.2 | 8 | 5 | 67.7% | 6.2 | 2030 | +2.3 | 74 | 18 | 167 | |
| 8 | 1400 | 175.0 | 7 | 10 | 56.6% | 6.6 | 1525 | -5.0 | 54 | 23 | 169 | |
| 7 | 1262 | 180.3 | 8 | 3 | 60.6% | 6.7 | 1390 | -2.9 | 59 | 18 | 278 | |
| 9 | 1259 | 139.9 | 7 | 1 | 62.7% | 6.2 | 1379 | -2.0 | 58 | 27 | 383 | |
| 5 | 1216 | 243.2 | 6 | 5 | 65.1% | 7.2 | 1288 | +1.1 | 58 | 19 | 57 | |
| 5 | 962 | 192.4 | 6 | 3 | 68.3% | 6.0 | 941 | -0.5 | 50 | 16 | 173 | |
| 10 | 937 | 93.7 | 7 | 2 | 59.5% | 5.1 | 1078 | -7.5 | 45 | 19 | 86 | |
| 6 | 915 | 152.5 | 5 | 1 | 57.2% | 5.8 | 1360 | -7.0 | 48 | 8 | 60 | |
| 6 | 831 | 138.5 | 3 | 3 | 58.0% | 7.0 | 1058 | -2.1 | 32 | 10 | 106 | |
| 6 | 779 | 129.8 | 5 | 5 | 59.7% | 5.8 | 1145 | -1.3 | 41 | 14 | 143 | |
| 5 | 771 | 154.2 | 6 | 8 | 64.8% | 6.2 | 959 | +0.3 | 33 | 9 | 39 | |
| 5 | 739 | 147.8 | 2 | 7 | 57.5% | 4.8 | 867 | -10.0 | 35 | 19 | 49 |
PireMeilleur