Chargement de la fiche…
Chargement de la fiche…

Wide receiver
WR · SEA · 1er des WR en yds réc./m. en 2026
1er des WR en yds réc./m. en 2026
Saison 2026
6 sur 10 au-dessus de 99,5
Saison 2026
| Book | Ligne | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Winamax | 99,5 | 1,72 | 1,72 |
| Betclic | 99,5 | 1,82 | 1,82 |
| Date | Joueur | Ligne | Réel | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 13/09 | ≈ 41,5 | 138 | +96,5 | |
| 13/09 | ≈ 52,5 | 75 | +22,5 | |
| 13/09 | ≈ 19,5 | 0 | -19,5 | |
| 20/09 | ≈ 42,5 | 55 | +12,5 | |
| 29/09 | ≈ 12,5 | 0 | -12,5 | |
| 29/09 | 70,5W | 65 | -5,5 | |
| 29/09 | 42,5B | 32 | -10,5 | |
| 29/09 | 26,5B | 29 | +2,5 | |
| 04/10 | 75,5B | 27 | -48,5 | |
| 04/10 | 22,5B | 73 | +50,5 | |
| 11/10 | 61,5B | 143 | +81,5 | |
| 11/10 | 56,5B | 123 | +66,5 | |
| 11/10 | 12,5B | 0 | -12,5 | |
| 18/10 | 91,5B | 62 | -29,5 | |
| 18/10 | 23,5B | 87 | +63,5 | |
| 23/10 | 69,5B | 48 | -21,5 | |
| 23/10 | 37,5W | 23 | -14,5 | |
| 23/10 | 17,5B | 16 | -1,5 | |
| 23/10 | 19,5B | 0 | -19,5 |
La même fiche pour n'importe quel joueur du rail. 3 fiches par semaine avec un compte gratuit, illimitées en Premium.