Chargement de la fiche…
Chargement de la fiche…

Wide receiver
WR · NYG · 9e des WR en yds réc./m. en 2026
9e des WR en yds réc./m. en 2026
Saison 2026
Over 65,5 receiving yards
Saison 2026
Malik Nabers · saison régulière 2026 · 70 targets
Deep (10 yards et plus)
67% de ses yards viennent du deep, alors que ces passes ne font que 46% de ses targets.
| Date | Joueur | Ligne | Réel | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 13/09 | ≈ 12,5 | 0 | -12,5 | |
| 13/09 | ≈ 48,5 | 53 | +4,5 | |
| 20/09 | 75,5 | 153 | +77,5 | |
| 20/09 | 65,5 | 40 | -25,5 | |
| 20/09 | 29,5 | 23 | -6,5 | |
| 27/09 | ≈ 26,5 | 46 | +19,5 | |
| 27/09 | ≈ 100,5 | 128 | +27,5 | |
| 27/09 | ≈ 20,5 | 48 | +27,5 | |
| 04/10 | 62,5 | 16 | -46,5 | |
| 04/10 | 13,5 | 42 | +28,5 | |
| 11/10 | 18,5 | 14 | -4,5 | |
| 11/10 | 25,5 | 20 | -5,5 | |
| 11/10 | 54,5 | 121 | +66,5 | |
| 20/10 | 64,5 | 94 | +29,5 | |
| 02/11 | 27,5 | 19 | -8,5 | |
| 02/11 | 43,5 | 57 | +13,5 | |
| 02/11 | 22,5 | 17 | -5,5 | |
| 08/11 | 14,5 | 20 | +5,5 | |
| 08/11 | 92,5 | 150 | +57,5 |
| Book | Ligne | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Winamax | 67,5 | 1,72 | 1,74 |
| Betclic | 65,5 | 1,82 | 1,82 |
| Unibet | 67,5 | 1,70 | 1,70 |
18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
La même fiche pour n'importe quel joueur du rail. 3 fiches par semaine avec un compte gratuit, illimitées en Premium.